英国大学排名(qs、泰晤士、USnews)介绍
阅读:7206
2018-12-10 15:35:36
英国大学世界排名
排名榜统计数据是学生选择英国院校的一个关键参考数据,但是并不是唯一的决定数据,我希望学生在选择的时候以排名榜数据为辅,多紧密联系别的层面的要素来考虑,下面小编具体介绍一下英国大学2019年的排名,希望对学生有所帮助。
| 学校 | 2019qs排名 | 学校 | 2019qs排名 |
|---|---|---|---|
| 牛津大学 | 5 | 诺丁汉大学 | 84 |
| 剑桥大学 | 6 | 伯明翰大学 | 84 |
| 伦敦大学学院 | 10 | 圣安德鲁斯大学 | 92 |
| 伦敦帝国学院 | 8 | 利兹大学 | 101 |
| 爱丁堡大学 | 18 | 南安普顿大学 | 102 |
| 曼彻斯特大学 | 29 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 127 |
| 伦敦政治经济学院 | 35 | 兰卡斯特大学 | 135 |
| 布里斯托大学 | 44 | 卡迪夫大学 | 137 |
| 华威大学 | 57 | 埃克塞特大学 | 158 |
| 格拉斯哥大学 | 65 | 阿伯丁大学 | 158 |
| 谢菲尔德大学 | 82 | 巴斯大学 | 160 |

英国大学TIMES排名
| 学校 | 2019 TIMES排名 | 学校 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 牛津大学 | 2 | 埃克塞特大学 | 12 |
| 剑桥大学 | 1 | 巴斯大学 | 13 |
| 圣安德鲁斯大学 | 3 | 伯明翰大学 | 14 |
| 帝国理工学院 | 4 | 东英格利亚大学 | 15 |
| 拉夫堡大学 | 5 | 诺丁汉大学 | 16 |
| 兰卡斯特大学 | 6 | 格拉斯哥大学 | 17 |
| 杜伦大学 | 7 | 南安普顿大学 | 18 |
| 伦敦大学学院 | 8 | 布里斯托大学 | 19 |
| 伦敦政经学院 | 9 | 曼彻斯特大学 | 19 |
| 利兹大学 | 10 | 纽卡斯尔大学 | 21 |
| 华威大学 | 10 | 约克大学 | 22 |
全球USnews大学排名
| 学校 | 2019 1全球大学USnews排名 | 国家 |
|---|---|---|
| 哈佛大学 | 1 | 美国 |
| 麻省理工学院 | 2 | 美国 |
| 斯坦福大学 | 3 | 美国 |
| 加州大学伯克利分校 | 4 | 美国 |
| 牛津大学 | 5 | 英国 |
| 加州理工学院 | 6 | 美国 |
| 剑桥大学 | 7 | 英国 |
| 哥伦比亚大学 | 8 | 美国 |
| 普林斯顿大学 | 9 | 美国 |
| 华盛顿大学 | 10 | 美国 |
| 耶鲁大学 | 11 | 美国 |
小编总结:从数据表格上看,英国的大学综合排名还是十分不错的,在世界QS排名榜中,前100的高校也还是有很多的,剑桥牛津在USnews的排名榜中也是前十。可见英国大学的整体实力还是十分强劲的,希望以上2019的英国大学排名可以帮助学生,申请办理英国留学,可以联系一起留学网的老师哦。