现在世界顶尖院校是哈佛牛剑,以后可就说不定了!
阅读:232
2017-03-16 11:30:45
世界顶尖大学介绍
在今天,东方中美韩萨德事件持续发酵;中东以色列和各国冲突不断;川普政权下的美国也是一团乱,世事纷纷乱,变化不可知,教育界也是一样。
不知道什么时候,上交大默默超过了老大西交大,超过了邻居同济,摇身一变成了响当当的名牌,和复旦在上海稳坐龙头宝座。和上交大一样的还有武大,13年武大校友捐款仅次清北,名声大噪,实属一次“大跨越”。除此以外还有许多211排名超过985老牌名校,未来学术界领军批次是哪些大学还真是说不定。
世界大学的“战场”就更激烈了。
泰晤士高等教育报(THE)前两天发布一篇文章:哪些学校可能挑战最顶尖的高等教育?
根据泰晤士高等教育报的分析,在未来,有53个全球性大学最有机会赶超目前哈佛斯坦福和剑桥牛津这样的顶级名校。
这些大学里的潜力股绝对是你值得申请的对象!
这53个大学分别是:
学校 | 国家 地区 |
世界 排名 |
加州理工学院 | 美国 | 2 |
帝国理工大学 | 英国 | 8 |
苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 9 |
芝加哥大学 | 美国 | 10 |
宾夕法尼亚大学 | 美国 | 13 |
伦敦大学学院 | 英国 | 15 |
约翰霍普金斯大学 | 美国 | 17 |
杜克大学 | 美国 | 18 |
康奈尔大学 | 美国 | 19 |
西北大学 | 美国 | 20 |
密歇根大学 | 美国 | 21 |
多伦多大学 | 加拿大 | 22 |
卡内基梅隆大学 | 美国 | 23 |
新加坡国立大学 | 新加坡 | 24 |
华盛顿大学 | 美国 | 25 |
伦敦政治经济学院 | 英国 | 25 |
爱丁堡大学 | 英国 | 27 |
北京大学 | 中国 | 29 |
慕尼黑大学 | 德国 | 30 |
洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 30 |
纽约大学 | 美国 | 32 |
佐治亚理工学院 | 美国 | 33 |
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 33 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 36 |
伦敦国王学院 | 英国 | 36 |
不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 36 |
鲁汶大学 | 比利时 | 40 |
加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 41 |
麦吉尔大学 | 加拿大 | 42 |
香港大学 | 香港 | 43 |
海德堡大学 | 德国 | 43 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 45 |
慕尼黑工业大学 | 德国 | 46 |
澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 47 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 48 |
香港科技大学 | 香港 | 49 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 50 |
加州大学戴维斯分校 | 美国 | 51 |
布朗大学 | 美国 | 51 |
明尼苏达大学 | 美国 | 53 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 55 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 56 |
洪堡大学 | 德国 | 57 |
南加州大学 | 美国 | 60 |
悉尼大学 | 澳大利亚 | 60 |
阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 63 |
波士顿大学 | 美国 | 64 |
马里兰大学帕克分校 | 美国 | 67 |
宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
测试申请录取成功率
采用最科学的人工智能算法,已为23127位学生申请到dream school,成功率96.33%。
免费测试
咨询招生官
|