墨尔本大学申请指南(世界排名,学费,课程设置,学费,条件.开学时间,申请材料)
阅读:320
2017-07-21 11:29:14
墨尔本大学简述
墨尔本大学(The University of Melbourne),简称墨大,始建于1853年,是世界顶尖研究型大学,世界50强名校,南半球的学术重镇。墨尔本大学坐落于澳大利亚文化与工业中心——墨尔本(连续多年被评为“世界最宜居城市之一”)。墨尔本大学是澳洲六所砂岩学府之一,Universitas 21的创始会员和秘书处所在地,是澳大利亚八校联盟、环太平洋大学联盟、亚太国际贸易教育暨研究联盟、英联邦大学协会的核心成员, 为全球最负盛名的大学之一。
墨尔本大学世界排名
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
42 | 33 | 33 | 33 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
墨尔本大学学费
墨尔本大学建筑与规划学院 | 本科:34372-37992澳币/年 | 硕士:36512澳币/年 |
墨尔本大学工程学院 | 本科:34372-37992澳币/年 | 硕士:37376澳币/年 |
墨尔本大学理学院 | 本科:34372-37992澳币/年 | 硕士:34145-36310澳币/年 |
墨尔本大学文学院 | 本科:28248-31936澳币/年 | 硕士:28192-32128澳币/年 |
墨尔本大学法学院 | 本科:28248-37624澳币/年 | 硕士:37888-39841澳币/年 |
墨尔本大学兽医与农业科学学院 | 本科:34372-37548澳币/年 | 硕士:35656-60982澳币/年 |
墨尔本大学教育学院 | 本科:34372-37992澳币/年 | 硕士:34145-36310澳币/年 |
墨尔本大学医学,牙医及健康科学学院 | 本科:35048-37456澳币/年 | 硕士:28192-74464澳币/年 |
墨尔本大学商学院(商业与经济学院) | 本科:35228-37624澳币/年 | 硕士:38656澳币/年 |
墨尔本大学艺术与音乐学院 | 本科:26520-28992澳币/年 | 硕士:28160-37120澳币/年 |
墨尔本大学课程设置
墨尔本大学建筑与规划学院
墨尔本大学墨尔本大学景观建筑(园林设计)专业 | 37984.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学城市和文化遗产专业 | 36512.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学城市设计专业 | 37984.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学城市规划专业 | 37984.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学城市园艺专业 | 36896.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学工料测量硕士专业 | 37984.00AUD/年 |
墨尔本大学工程学院
墨尔本大学墨尔本大学生物医学工程(商务)专业 | 38976.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学土木工程专业 | 38976.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学信息系统专业 | 38976.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学信息技术专业 | 38976.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学软件工程专业 | 38976.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学生物医学专业 | 38976.00AUD/年 |
墨尔本大学文学院
墨尔本大学墨尔本大学营销传播专业 | 31232.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学翻译(笔译硕士方向)专业 | 31776.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学国际传媒交流专业 | 32384.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学新闻学专业 | 32096.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学出版和交流专业 | 31776.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学创作,出版和编辑专业 | 31776.00AUD/年 |
墨尔本大学法学院
墨尔本大学墨尔本大学法学博士专业 | 38656.00AUD/年 |
墨尔本大学教育学院
墨尔本大学墨尔本大学幼儿教育/学前教育专业 | 34528.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学中学教育专业 | 34528.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学教育管理专业 | 31766.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学心理学教育专业 | 32512.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学教育硕士专业 | 31766.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学国际教育学政策专业 | 31776.00AUD/年 |
墨尔本大学医学,牙医及健康科学学院
墨尔本大学墨尔本大学护理科学专业 | 28928.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学社工专业 | 30976.00AUD/年 |
墨尔本大学商学院(商业与经济学院)
墨尔本大学墨尔本大学精算专业 | 40416.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学精算(本科精算专业)专业 | 40416.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学商业硕士(市场营销)专业 | 39300.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学市场营销(非全日制)专业 | 40146.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学管理硕士(市场营销)专业 | 40416.00AUD/年 |
墨尔本大学墨尔本大学经济学专业 | 40416.00AUD/年 |
墨尔本大学申请条件
5.1 预科申请条件
预科:高三完成,雅思6.0分,成绩良好;
本科:完成预科课程,达到合格的GPA成绩,雅思考试成绩6.5,单项6.0分,教育类7.0分;
硕士:完成本科课程,拿到学士学位,雅思6.5分,单项不低于6.0分,教育7.0分。
5.2 语言课程申请条件
5.3 高考成绩申请条件
5.4入学申请条件
墨尔本大学按照专业不同,入学要求也不尽相同;
1 商科方向:
学术: 985:85%;211:85%;非211:90%;C9要求80%以上;需要PS(500字内),部分专业需要GMAT/GRE
语言: 雅思:6.5/6 ; 托福:79,W21,S18,O13
2 工科方向:
学术:985:75% ;211:80%;非211: :90% ;申请工程专业需课程描述
语言: 雅思:6.5/6 ; 托福:79,W21,S18,O13
3 其他专业:
墨尔本大学开学时间
本科开学时间为每年2月1号和7月1号,申请截止日期:每年5月1号、12月31号。
研究生开学时间为每年2月1号和7月1号,申请截止日期:每年5月1号、12月31号。
墨尔本大学申请材料
入学申请材料:
UM预科申请表.
高中毕业证书清晰复印件及翻译件;
高中三年成绩原件及翻译件;
墨尔本大学申请流程
1.申请必须由墨尔本大学授权
2.学生需要满足墨大的英语语言要求
3.学生需要提交完读证明和七个年级的成绩单,证明其成绩能够达到录取要求
4.授权中介机构评估学生最后一个学期也能达到录取要求
注:如果学生在当年7月前不能达到offer的录取条件,或当年7月前没有补齐毕业材料,学生的COE将被取消。
符合墨大这一政策的中国学生可以拿到CON-COE后就开始办理签证,等到7月份再补交毕业材料,从而实现6月毕业7月入学的无缝衔接。
墨尔本大学
公立The University of Melbourne
国家
澳洲
世界排名
13
申请通过率
80%
建校年份
1853年
学校学费:40000~50000澳币
热门专业: 航天航空工程 、软件工程