澳洲国立大学世界排名排行第22名 澳洲国立大学专业排名
阅读:595
2017-08-02 15:44:45
澳洲国立大学2017年世界排行第22名
澳洲国立大学历年排名
学校名称 | 年份 | 世界排名 | 英文名称 | 国家 |
澳洲国立大学 | 2017 | 22 | The Australian National University | 澳大利亚 |
澳洲国立大学 | 2016 | 19 | The Australian National University | 澳大利亚 |
澳洲国立大学 | 2015 | 25 | Australian National University | 澳大利亚 |
澳洲国立大学泰晤士THE世界大学排名
【澳洲国立大学泰晤士THE世界大学排名】
澳洲国立大学2016-2017泰晤士世界大学排名 第22名
澳洲国立大学2015-2016泰晤士世界大学排名 第52名
澳洲国立大学 2014-2015泰晤士世界大学排名 第45名
澳洲国立大学2013-2014泰晤士世界大学排名 第48名
澳洲国立大学2012-2013泰晤士世界大学排名 第37名
澳洲国立大学2011-2012泰晤士世界大学排名 第38名
澳洲国立大学2010-2011泰晤士世界大学排名 第43名
澳大利亚国立大学世界排名
综合排名:22
学术声誉排名:18
人文专业排名:17
社会科学专业排名:13
自然科学专业排名:20
工程和科技专业排名:45
生命科学和医学专业排名:36
澳大利亚国立大学专业排名
在自然科学领域(NaturalSciences)即物理学、化学、生物学、计算机科学、药学、数学、电子与软件系统、建筑学、太空科学、地质学、地球科学、农业科学、兽医科学、食品与营养科学、海洋与植物科学、生态与环境科学等科学研究,澳大利亚国立大学亦居第一领导地位。
在艺术与人文领域(Arts and Humanities) 澳洲国立大学亦名列澳大利亚第1,世界前20名。
在工程与科技领域(Engineering and Technology) 澳洲国立大学位居澳大利亚第三,世界前三十名。
在医学领域(Medicine) 澳洲国立大学居全澳第五,世界前四十名。
澳洲国立大学工商管理专业世界排名
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
13 | 13 | 13 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017年QS澳大利亚大学化学专业排名
国内排名 | 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 33 | 莫纳什大学 | Monash University |
2 | 39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
2 | 49 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
3 | 51-100 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University |
4 | 51-100 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) |
5 | 51-100 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
6 | 101-150 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong |
7 | 201-250 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide |
8 | 201-250 | 西澳大学 | The University of Western Australia |
9 | 251-300 | 科廷大学 | Curtin University |
10 | 251-300 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University |
11 | 251-300 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
12 | 301-400 | 迪肯大学 | Deakin University |
13 | 301-400 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) |
14 | 301-400 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | The University of Newcastle, Australia (UoN) |
2017年QS澳大利亚大学化学专业排名
国内排名 | 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 33 | 莫纳什大学 | Monash University |
2 | 39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
2 | 49 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
3 | 51-100 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University |
4 | 51-100 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) |
5 | 51-100 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
6 | 101-150 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong |
7 | 201-250 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide |
8 | 201-250 | 西澳大学 | The University of Western Australia |
9 | 251-300 | 科廷大学 | Curtin University |
10 | 251-300 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University |
11 | 251-300 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
12 | 301-400 | 迪肯大学 | Deakin University |
13 | 301-400 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) |
14 | 301-400 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | The University of Newcastle, Australia (UoN) |
澳洲国立大学
公立Australian National University
国家
澳洲
世界排名
30
申请通过率
50%
建校年份
1946年
学校学费:30000~50000澳币
热门专业: 商科/经济 、科学/科技