英国爱丁堡大学学费和生活费汇总(含本科和研究生)
阅读:2598
2017-10-30 17:32:23
爱丁堡大学本科学费介绍
一起留学网是国内免费留学中介,我们将在第一时间更新英国留学的相关信息,供大家参考;如果你有更多疑问,欢迎点击右侧的咨询栏或者关注我们公众号【一起留学网】,公众号里每周都有留学讲座哦!
爱丁堡大学2017-2018学年本科课程费用
学院 | 课程代码 | 课程名称 | 国内 - 苏格兰/欧盟 | 国内 - 苏格兰以外地区 | 海外Overseas |
---|
生物科学 | UTBMEBIOCH1F | 生物化学 (学士医学荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSVBIOCH1F | 生物化学理学学士 (兽医学) (荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSBCH | 生物科学 (生物化学y) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSMBC | 生物科学 (生物化学) 管理(荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSBTE | 生物科学(生物技术) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSBCB | 生物科学 (细胞生物学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSCBM1F | 生物科学 (细胞生物学) 管理(荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSDRS1F | 生物科学 (发展、再生和干细胞) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSDRM1F | 生物科学 (发展、再生和干细胞) 管理 (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSECO | 生物科学 (生态学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSHBISEM1F | 生物科学 (生态学) 管理 (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSEVB | 生物科学(进化生物学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSMEB | 生物科学 (进化生物学) 管理 (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSGEN | 生物科学 (遗传学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSMGE | 生物科学 (遗传学) 管理 (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBIIFP1F | 生物科学 (IFP) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSIMM | 生物科学 (免疫学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSHBISIM1F | 生物科学 (免疫学) 管理(荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSIDIS | 生物科学(传染病学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSHBSIDM1F | 生物科学 (传染病学)) 管理(荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSMED | 生物科学 (医学生物学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSHBSMBM1F | 生物科学 (医学生物学) 管理(荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSMOL | 生物科学 (分子生物学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSMMO | 生物科学(分子生物学) 管理 (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSBMG | 生物科学 (分子遗产学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSMGM1F | 生物科学 (分子生物学) 管理 (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSNEU | 生物科学 (神经科学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSMNU | 生物科学 (神经科学e) 管理 (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSPCY | 生物科学 (生理学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSHBISPM1F | 生物科学 (药理学) 管理(荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSPHY | 生物科学 (生理学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSHBSCPM1F | 生物科学 (生理学) 管理 (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSPLS | 生物科学 (植物科学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSHBSPSM1F | 生物科学(植物科学) 管理 (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSREB | 生物科学(生殖生物学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSMRB | 生物科学 (生殖生物学) 管理(荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSZOO | 生物科学 (动物学) (荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSHBISZM1F | 生物科学 (动物学) 管理(荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSMGT | 生物科学管理(荣誉理学学士) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBMEBIOSC1F | 生物科学 (学士医学荣誉) - 一年 (嵌入) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBMEDSBSCH | 生物科学 (理学学士) (与广州大学合作) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSCID1F | 生物科学 (传染病学) 理学学士 (荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSCMB1F | 生物科学 (医学生物学)理学学士(荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSCNE1F | 生物科学 (神经科学)理学学士(荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSCPH1F | 生物科学 (药理学) 理学学士 (荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSCPY1F | 生物科学 (生理学) 理学学士(荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSCRB1F | 生物科学 (生殖生物学) 理学学士 (荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBIOSC2F | 生物科学理学学士(荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSVBIOSC1F | 生物科学 理学学士 (兽医学) (荣誉) - 一年 (嵌入) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSIDM1F | 生物科学管理 (传染病学) 理学学士 (荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSMMB1F | 生物科学管理 (医学生物学) 理学学士 (荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSMNE1F | 生物科学管理 (神经科学)理学学士(荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSMPH1F | 生物科学管理 (药理学) 理学学士 (荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSMPY1F | 生物科学管理(生理学) 理学学士 (荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBSMRB1F | 生物科学管理(生殖生物学) 理学学士 (荣誉) | 1,820英镑 | 9,250英镑 | 23,200英镑 |
生物科学 | UTBSCBIOGE1F | 理学学士普通生物学 | 1,820 |
爱丁堡大学研究生学费介绍
爱丁堡大学2017-2018学年课程费用:
爱丁堡大学2017/18授课型研究生留学费用:英镑
会计与金融硕士专业: 26,400
声学硕士专业: 20,100
化学工程专业: 23,700
先进设计资讯: 20,100
古代哲学: 20,100
动物繁殖与遗传: 27,400
考古学: 19,300
建筑与城市设计: 20,100
建筑历史与理论: 19,300
银行与风险: 22,800
生物化学: 27,400
生物信息学: 27,400
当代历史: 19,300
法律专业: 19,300
舞蹈科学与教育: 19,300
设计信息: 27,400
生态经济学: 25,500
爱丁堡大学本科和研究生生活费介绍
2017-18爱丁堡大学预计的生活费:
生活费预算是大学生活规划的一个重要部分。
预计的月度费用
这些费用是与在爱丁堡生活相关的较低和较高的预计费用。具体的生活费可能差异甚大,取决于你的生活方式、预算和消费习惯。
这些费用按月计算。你可以根据你计划在爱丁堡居留的时间的长短来计算你的预计费用。
这些费用不包括学费。
部分学生可能需要支付额外的课程费。
月度费用: 较低 | 月度费用: 较高 | |
---|---|---|
租金 | 395英镑 | 775英镑 |
膳食费 | 145英镑 | 260英镑 |
燃气费/电费* | 50英镑 | 85英镑 |
网费 | 20英镑 | 65英镑 |
移动电话 | 10英镑 | 55英镑 |
洗衣/洗漱用具 | 10英镑 | 45英镑 |
打印、文具、复印和教材费 | 25英镑 | 55英镑 |
每月合计 | 655英镑 | 1,340英镑 |
*大多数大学宿舍包括燃气费和电费。
膳食
膳食费将构成你预算的一个重要部分。具体的膳食费不尽相同,取决于你的口味和饮食需求。
记住,即便是在饱餐宿舍,你仍需要买午餐。
以上就是关于2018英国爱丁堡大学学费和生活费汇总(含本科和研究生)的相关内容。一起留学网作为国内领先的互联网留学中介,为广大学子提供0中介免费留学申请服务;想要了解更多的留学资讯,欢迎咨询【一起留学网】的顾问老师。
爱丁堡大学
公立The University of Edinburgh

国家
英国
世界排名
27
申请通过率
90%
建校年份
1583年
学校学费:6250~16200英镑
热门专业: 建筑 、人文/社科/媒体 、商科/经济 、设计