软科世界澳洲大学学术排名 墨尔本大学世界排名39位
阅读:309
2017-11-02 11:51:55
软科世界澳洲大学学术排名
一起留学网第一时给大家带来了澳洲留学,了解一手的澳洲留学信息,对澳洲留学选择学校及挑选专业以及对应的学校是那么的至关重要。希望以下内容能够为同学们的澳洲留学有所帮助,一起留学网是国内免费留学中介,我们将在第一时间更新澳洲留学的相关信息,供大家参考。
世界排名 | 学校* | 国家排名 |
---|---|---|
39 | 墨尔本大学 | 1 |
55 | 昆士兰大学 | 2 |
78 | 莫纳什大学 | 3 |
83 | 悉尼大学 | 4 |
91 | 西澳大利亚大学 | 5 |
97 | 澳大利亚国立大学 | 6 |
101-150 | 阿德雷德大学 | 7-8 |
101-150 | 新南威尔士大学 | 7-8 |
151-200 | 科庭大学 | 9-10 |
151-200 | 麦考瑞大学 | 9-10 |
201-300 | 迪肯大学 | 11-14 |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 11-14 |
201-300 | 塔斯马尼亚大学 | 11-14 |
201-300 | 卧龙冈大学 | 11-14 |
301-400 | 格里菲思大学 | 15-21 |
301-400 | 詹姆斯库克大学 | 15-21 |
301-400 | 拉托贝大学 | 15-21 |
301-400 | 斯威本科技大学 | 15-21 |
301-400 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 15-21 |
301-400 | 悉尼科技大学 | 15-21 |
301-400 | 西悉尼大学 | 15-21 |
401-500 | 弗林德斯大学 | 22-23 |
401-500 | 皇家墨尔本理工大学 | 22-23 |
软科世界大学学术排名方法
被排名大学的选择
世界大学学术排名的对象包括:所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖或菲尔兹奖的大学;所有有高被引科学家的大学;过去10年中所有在《自然》(Nature)或《科学》(Science)杂志上作为通讯作者单位发表过论文的大学;以及各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的大学。世界大学学术排名每年实际排名的大学超过1300所,发布的是处于世界前500名的大学。2017年,世界大学学术排名同时公布了世界501-800名的大学,并将它们称为ARWU世界500强潜力高校。
排名指标体系
世界大学学术排名选择获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数(简称Alumni)、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数(简称Award)、各学科领域被引用次数最高的科学家数(简称HiCi)、在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数(简称N&S)、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数(简称PUB)、上述五项指标得分的师均值(简称PCP)等六个指标对世界大学的学术表现进行排名。
在进行排名时,Alumni、Award、HiCi、N&S、PUB、PCP等每项指标得分最高的大学为100分,其它大学按其与最高值的比例得分。如果任何一个指标的数据分布呈现明显的异常,则采用常规统计方法对数据进行处理。对大学在六项指标上的得分进行加权,令总得分最高的大学为100分,其它大学按其与最高值的比例得分。
一级指标 | 二级指标 | 代码 | 权重 | |
---|---|---|---|---|
教育质量 | 获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数 | Alumni | 10% | |
教师质量 | 获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数 | Award | 20% | |
各学科领域被引用次数最高的科学家数量 | HiCi | 20% | ||
科研成果 | 在《Nature》和《Science》上发表论文的折合数 | N&S | 20% | |
被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 | PUB | 20% | ||
师均表现 | 上述五项指标得分的师均值 | PCP | 10% | |
* 对纯文科大学,不考虑 N&S 指标,其权重按比例分解到其它指标中。 |
软科世界大学学术排名指标定义与统计方法
指标 | 定义 |
---|---|
Alumni | 是指一所大学的校友获得的诺贝尔奖和菲尔兹奖的数量。校友是指在一所大学获得学士、硕士或博士学位的人。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同年代的获奖校友赋予不同的权重,每回推十年权重递减10%,如2001-2010年毕业的获奖校友的权重为100%,1991-2000年的权重为 90%,1911-1920年的权重为10%。最后计算1911年以来的获奖折合数。如果一个校友在一所学校获得两个或以上学位,只计算最近的一次。 |
Award | 是指一所大学的教师获得的诺贝尔科学奖(物理、化学、生理或医学、经济学)和菲尔兹奖(数学)的数量。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同年代的获奖者赋予不同的权重,每回推十年权重递减10%,如2011年以来获奖者的权重为100%,2001-2010年的权重为90%,1991-2000年的权重为80%,1921-1930年的权重为10%。最后计算1921年以来的获奖折合数。获奖人同时署名两个单位时,各计0.5。诺贝尔科学奖共享者的权重为获得奖金的比例。 |
HiCi | HiCi是指一所大学的高被引科学家总数。高被引科学家是由科睿唯安(原汤森路透知识产权与科技)公司研制发布的世界范围内各学科领域论文被引次数最高的研究人员。2017年世界大学学术排名中HiCi指标的计算使用2016年11月版的高被引科学家名单(2016 HCR List as of November 16 2016)。统计时仅考虑高被引科学家的第一工作单位。 |
N&S | 是指一所大学过去五年(2012-2016)在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数量,只统计研究论文(Article),不统计评论(Review)或快讯(Letter)等。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同作者单位排序赋予不同的权重,通讯作者单位的权重为100%,第一作者单位(如果第一作者单位与通讯作者单位相同,则为第二作者单位)的权重为50%,下一个作者单位的权重为25%,其它作者单位的权重为10%。当有多个通讯作者单位时,我们以排在第一位的单位作为通讯作者单位,其它通讯作者单位依次视为第一作者单位、第二作者单位等。 |
PUB | 是指一所大学过去一年(2016)被SCIE和SSCI收录的论文数量,只统计研究论文(Article),不统计评论(Review)或快讯(Letter)等。考虑到社会科学领域的学者经常以著作等形式发表其研究成果,根据实证数据,我们对SSCI收录的论文赋予2倍的权重。 |
PCP | 是指一所大学的师均学术表现,由前五项指标得分之和除以全时(Full time equivalent)教师数而得。2017年排名中有教师数的国家包括美国、英国、法国、加拿大、日本、意大利、中国、澳大利亚、荷兰、瑞典、瑞士、比利时、韩国、捷克、新西兰、沙特阿拉伯、西班牙、奥地利、挪威等,其它国家或地区的PCP得分采用前五项指标得分的加权数。 |
墨尔本大学
公立The University of Melbourne
国家
澳洲
世界排名
13
申请通过率
80%
建校年份
1853年
学校学费:40000~50000澳币
热门专业: 航天航空工程 、软件工程