QS世界大学排名:计算机科学专业世界排名
阅读:20788
2019-02-28 10:57:47
QS世界大学计算机科学专业世界排名
近日,2019年QS世界大学学科排名已经新鲜出炉。本次对全球各个国家的上千所高校进行了综合的评估涵盖了艺术与人文、工程与技术、生命科学与医学、自然科学、社会科学五大学科方向共计50多个专业,QS世界大学学科排名每年编制一次,今年是第9次发布,是准留学生选择自己意向专业领域更好大学的一项重要依据。下面小编为大家详细介绍下2019年QS世界大学排名:计算机科学专业世界排名的情况。
2019年排名 | 学校 | 英文名称 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
8 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
10 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
QS世界大学计算机科学专业世界排名:大洋洲地区
2019年排名 | 学校 | 英文名称 | 地区 |
---|---|---|---|
32 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳洲 |
40 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳洲 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳洲 |
莫纳什大学:51-100名
奥克兰大学:51-100名
新南威尔士大学:51-100名
昆士兰大学:51-100名
QS世界大学计算机科学专业世界排名:欧洲地区
2019年排名 | 学校 | 英文名称 | 地区 |
---|---|---|---|
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
8 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
15 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
21 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
23 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
以上就是小编为大家整理的关于2019年QS世界大学排名:计算机科学专业世界排名的信息,希望学生可以参考一下,更多留学信息,欢迎学生咨询一起留学网的老师或者添加我们的微信awa1609了解。