QS世界大学排名:护理专业世界排名
阅读:2748
2019-02-28 16:35:23
QS世界大学护理专业世界排名
近日,2019年QS世界大学学科排名已经新鲜出炉。本次对全球各个国家的上千所高校进行了综合的评估涵盖了艺术与人文、工程与技术、生命科学与医学、自然科学、社会科学五大学科方向共计50多个专业,QS世界大学学科排名每年编制一次,今年是第9次发布,是准留学生选择自己意向专业领域更好大学的一项重要依据。下面小编为大家详细介绍下2019年QS世界大学排名:护理专业世界排名的情况。
2019年排名 | 学校 | 英文名称 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
2 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
3 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
4 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
5 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
6 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
7 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
8 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
10 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳洲 |
QS世界大学护理专业世界排名:大洋洲地区
2019年排名 | 学校 | 英文名称 | 地区 |
---|---|---|---|
10 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳洲 |
15 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳洲 |
17 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳洲 |
21 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳洲 |
28 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳洲 |
32 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳洲 |
35 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳洲 |
36 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
QS世界大学护理专业世界排名:欧洲地区
2019年排名 | 学校 | 英文名称 | 地区 |
---|---|---|---|
2 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
3 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
5 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
14 | Karolinska Institutet | Karolinska Institutet | 瑞典 |
25 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
27 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
以上就是小编为大家整理的关于2019年QS世界大学排名:护理专业世界排名的信息,希望学生可以参考一下,更多留学信息,欢迎学生咨询一起留学网的老师或者添加我们的微信awa1609了解。