QS世界大学排名:英国大学生命科学与医学专业世界排名
阅读:3389
2019-03-01 13:24:41
QS世界大学排名:英国大学生命科学与医学专业世界排名
近日,2019年QS世界大学学科排名已经新鲜出炉。本次对全球各个国家的上千所高校进行了综合的评估涵盖了艺术与人文、工程与技术、生命科学与医学、自然科学、社会科学五大学科方向共计50多个专业,QS世界大学学科排名每年编制一次,今年是第9次发布,是准留学生选择自己意向专业领域更好大学的一项重要依据。下面小编为大家详细介绍下2019年QS世界大学排名:英国大学生命科学与医学专业世界排名的情况。
| 2019年排名 | 学校 | 英文名称 |
|---|---|---|
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 10 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) |
| 14 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 19 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 22 | 伦敦国王学院 | King's College London |
| 42 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 47 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 54 | 伦敦卫生和热带医学学院 | London School of Hygiene and Tropical Medicine |
| 61 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 77 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 83 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London |
| 84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 100 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 110 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
| 117 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 125 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 126 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 138 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 151 | 邓迪大学 | University of Dundee |
以上就是小编为大家整理的关于2019年QS世界大学排名:英国大学生命科学与医学专业世界排名的信息,希望学生可以参考一下,更多留学信息,欢迎学生咨询一起留学网的老师或者添加我们的微信awa1609了解。