QS世界大学排名:英国大学自然科学专业世界排名
阅读:683
2019-03-01 13:55:20
QS世界大学排名:英国大学自然科学专业世界排名
近日,2019年QS世界大学学科排名已经新鲜出炉。本次对全球各个国家的上千所高校进行了综合的评估涵盖了艺术与人文、工程与技术、生命科学与医学、自然科学、社会科学五大学科方向共计50多个专业,QS世界大学学科排名每年编制一次,今年是第9次发布,是准留学生选择自己意向专业领域更好大学的一项重要依据。下面小编为大家详细介绍下2019年QS世界大学排名:英国大学自然科学专业世界排名的情况。
2019年排名 | 学校 | 英文名称 |
---|---|---|
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
5 | 牛津大学 | University of Oxford |
10 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
50 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
60 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
63 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) |
72 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
82 | 达勒姆大学 | Durham University |
91 | 华威大学 | The University of Warwick |
128 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
130 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
142 | 利兹大学 | University of Leeds |
144 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
167 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
177 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
185 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
192 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
202 | 伦敦国王学院 | King's College London |
218 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London |
241 | 雷丁大学 | University of Reading |
以上就是小编为大家整理的关于2019年QS世界大学排名:英国大学自然科学专业世界排名的信息,希望学生可以参考一下,更多留学信息,欢迎学生咨询一起留学网的老师或者添加我们的微信awa1609了解。