澳大利亚名校商科和社会科学细分专业全球排名和竞争力比较分析
阅读:1706
2019-06-14 09:06:27
澳大利亚名校社会科学和管理学院全球排名比较分析
澳大利亚总共39所大学中有10所大学的社会科学和管理学院的排名进入全球100强,6所大学进入全球50强,由此可见澳大利亚大学在社会科学和管理领域在全球占有十分重要的地位。排名最高的是墨尔本大学,与之比肩的是美国的哥伦比亚大学(美国常春藤盟校)和英国的伦敦商学院。
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
昆士兰科技大学 | 21 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 20 | 香港中文大学 | 26 |
墨尔本大学 | 22 | 俄亥俄州立大学 | 23 | 伦敦大学金史密斯学院 | 27 |
昆士兰大学 | 25 | 麻省理工学院 | 24 | 首尔大学 | 29 |
莫纳许大学 | 33 | 芝加哥大学 | 32 | 香港城市大学 | 31 |
新南威尔士大学 | 40 | 佛罗里达大学 | 39 | 伦敦国王学院 | 37 |
悉尼大学 | 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 45 | 英国利兹大学 | 46 |
麦考瑞大学 | 51-100 | 亚利桑那州立大学 | 51-100 | 英国兰卡斯特大学 | 51-100 |
悉尼科技大学 | 51-100 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 51-100 | 加拿大麦吉尔大学 | 51-100 |
澳大利亚名校会计和金融专业(Accounting & Finance)全球排名比较分析
会计和金融专业是商学院中的基础性专业,澳大利亚总共39所大学中有12所大学的会计和金融专业的排名进入全球100强,更有7所大学进入全球50强,与之比肩的美国大学都是美国的重量级名校。
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
墨尔本大学 | 12 | 纽约大学 | 11 | 伦敦商学院 | 9 |
新南威尔士大学 | 13 | 耶鲁大学 | 15 | 新加坡国立大学 | 14 |
悉尼大学 | 18 | 哥伦比亚大学 | 16 | 香港科技大学 | 19 |
莫纳许大学 | 24 | 普林斯顿大学 | 25 | 新加坡南洋理工大学 | 21 |
昆士兰大学 | 26 | 密歇根大学 | 28 | 香港大学 | 23 |
澳洲国立大学 | 28 | 西北大学 | 31 | 北京大学 | 31 |
悉尼科技大学 | 49 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 48 | 荷兰阿姆斯特丹大学 | 50 |
麦考瑞大学 | 51-100 | 波斯顿大学 | 51-100 | 复旦大学 | 51-100 |
昆士兰科技大学 | 51-100 | 卡内基梅隆大学 | 51-100 | 英国诺丁汉大学 | 51-100 |
皇家墨尔本理工大学 | 51-100 | 密歇根州立大学 | 51-100 | 加拿大蒙特利尔大学 | 51-100 |
阿德莱德大学 | 51-100 | 俄亥俄州立大学 | 51-100 | 英国伯明翰大学 | 51-100 |
西澳大学 | 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | 51-100 | 英国格拉斯哥大学 | 51-100 |
科廷科技大学 | 101-150 | 波斯顿学院 | 101-150 | 德国慕尼黑理工大学 | 101-150 |
迪肯大学 | 101-150 | 乔治亚理工学院 | 101-150 | 英国巴斯大学 | 101-150 |
南澳大学 | 101-150 | 普渡大学 | 101-150 | 英国布里斯托大学 | 101-150 |
卧龙岗大学 | 101-150 | 佛罗里达大学 | 101-150 | 西班牙巴塞罗那大学 | 101-150 |
拉筹伯大学 | 151-200 | 亚利桑那大学 | 151-200 | 英国谢菲尔德大学 | 151-200 |
澳大利亚名校商业管理专业(Business & Management)全球排名比较分析
商业管理专业同样也是商学院中的基础性专业,澳大利亚总共39所大学中有9所大学的商业管理专业的排名进入全球100强,5所大学进入全球50强,其中墨尔本大学排名15,新南威尔士大学排名24,与之比肩的美国大学都是美国的重量级名校。
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
墨尔本大学 | 15 | 耶鲁大学 | 16 | 香港科技大学 | 18 |
新南威尔士大学 | 24 | 哥伦比亚大学 | 22 | 英国华威大学 | 25 |
悉尼大学 | 30 | 密歇根大学 | 27 | 英国曼彻斯特大学 | 28 |
莫纳许大学 | 32 | 杜克大学 | 40 | 首尔大学 | 33 |
澳洲国立大学 | 45 | 康纳尔大学 | 41 | 加拿大麦吉尔大学 | 45 |
皇家墨尔本理工大学 | 51-100 | 波斯顿大学 | 51-100 | 伦敦城市大学 | 51-100 |
昆士兰大学 | 51-100 | 卡内基梅隆大学 | 51-100 | 复旦大学 | 51-100 |
西澳大学 | 51-100 | 达特茅斯学院 | 51-100 | 伦敦国王学院 | 51-100 |
悉尼科技大学 | 51-100 | 乔治亚理工学院 | 51-100 | 英国兰卡斯特大学 | 51-100 |
科廷科技大学 | 101-150 | 亚利桑那州立大学 | 101-150 | 英国卡迪夫大学 | 101-150 |
迪肯大学 | 101-150 | 波斯顿学院 | 101-150 | 京都大学 | 101-150 |
麦考瑞大学 | 101-150 | 华盛顿大学 | 101-150 | 加拿大皇后大学 | 101-150 |
昆士兰科技大学 | 101-150 | 弗吉尼亚大学 | 101-150 | 英国利兹大学 | 101-150 |
阿德莱德大学 | 101-150 | 明尼苏达大学 | 101-150 | 日本早稻田大学 | 101-150 |
格里菲斯大学 | 151-200 | 加州大学圣地亚哥分校 | 151-200 | 新西兰坎特伯雷大学 | 151-200 |
南澳大学 | 151-200 | 佛罗里达大学 | 151-200 | 英国格拉斯哥大学 | 151-200 |
卧龙岗大学 | 151-200 | 加州大学戴维斯分校 | 151-200 | 浙江大学 | 151-200 |
澳大利亚名校传媒专业(Communication)全球排名比较分析
澳大利亚共有8所大学的传媒专业的排名进入全球100强,除了昆士兰科技大学、麦考瑞大学和悉尼科技大学之外,其他都是澳洲的八大名校。
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
昆士兰科技大学 | 21 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 20 | 香港中文大学 | 26 |
墨尔本大学 | 22 | 俄亥俄州立大学 | 23 | 伦敦大学金史密斯学院 | 27 |
昆士兰大学 | 25 | 麻省理工学院 | 24 | 首尔大学 | 29 |
莫纳许大学 | 33 | 芝加哥大学 | 32 | 香港城市大学 | 31 |
新南威尔士大学 | 40 | 佛罗里达大学 | 39 | 伦敦国王学院 | 37 |
悉尼大学 | 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 45 | 英国利兹大学 | 46 |
麦考瑞大学 | 51-100 | 亚利桑那州立大学 | 51-100 | 英国兰卡斯特大学 | 51-100 |
悉尼科技大学 | 51-100 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 51-100 | 加拿大麦吉尔大学 | 51-100 |
澳大利亚名校教育学专业(Education)全球排名比较分析
澳大利亚总共39所大学中有14所大学的教育学专业的排名进入全球100强,7所大学进入全球50强,由此可见澳大利亚大学的教育学专业在全球处于领先地位。由于大学的教育学专业的主要任务是培养幼儿教师和中小学教师,因此可以看出为什么澳大利亚的基础教育水平在全球处于领先地位。
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
墨尔本大学 | 7 | 加州大学伯克利分校 | 7 | 牛津大学 | 5 |
悉尼大学 | 16 | 密歇根大学 | 14 | 新加坡南洋理工大学 | 14 |
莫纳许大学 | 17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 19 | 爱丁堡大学 | 21 |
昆士兰大学 | 18 | 得克萨斯大学奥斯丁分校 | 20 | 伦敦国王学院 | 23 |
迪肯大学 | 31 | 范德堡大学 | 32 | 英国伯明翰大学 | 28 |
澳洲国立大学 | 40 | 华盛顿大学 | 37 | 加拿大阿尔伯特大学 | 41 |
新南威尔士大学 | 48 | 宾夕法尼亚大学 | 45 | 荷兰特温特大学 | 45 |
科廷科技大学 | 51-100 | 亚利桑那州立大学 | 51-100 | 北京师范大学 | 51-100 |
格里菲斯大学 | 51-100 | 康纳尔大学 | 51-100 | 北京大学 | 51-100 |
麦考瑞大学 | 51-100 | 佛罗里达州立大学 | 51-100 | 首尔大学 | 51-100 |
昆士兰科技大学 | 51-100 | 西北大学 | 51-100 | 英国谢菲尔德大学 | 51-100 |
阿德莱德大学 | 51-100 | 俄亥俄州立大学 | 51-100 | 英国华威大学 | 51-100 |
西澳大学 | 51-100 | 加州大学戴维斯分校 | 51-100 | 英国格拉斯哥大学 | 51-100 |
南澳大学 | 51-100 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 51-100 | 挪威奥斯陆大学 | 51-100 |
澳大利亚名校统计学专业(Statistics)全球排名比较分析
澳大利亚共有6所大学的统计学专业的排名进入全球100强,这6所大学全部都是澳大利亚的八大名校。
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲国立大学 | 30 | 约翰霍普金斯大学 | 29 | 比利时鲁汶大学 | 31 |
墨尔本大学 | 33 | 普渡大学 | 31 | 英属哥伦比亚大学 | 34 |
莫纳许大学 | 51-100 | 波士顿大学 | 51-100 | 丹麦奥胡斯大学 | 51-100 |
新南威尔士大学 | 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | 51-100 | 复旦大学 | 51-100 |
昆士兰大学 | 51-100 | 密歇根州立大学 | 51-100 | 英国兰卡斯特大学 | 51-100 |
悉尼大学 | 51-100 | 俄亥俄州立大学 | 51-100 | 首尔大学 | 51-100 |
澳大利亚名校经济学专业(Economics)全球排名比较分析
澳大利亚共有9所大学的经济学专业的排名进入全球Top 150,除了悉尼科技大学之外,其他都是澳洲的八大名校。
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲国立大学 | 30 | 布朗大学 | 29 | 东京大学 | 31 |
墨尔本大学 | 32 | 波士顿大学 | 35 | 香港大学 | 37 |
新南威尔士大学 | 38 | 加州理工学院 | 42 | 首尔大学 | 38 |
莫纳许大学 | 45 | 明尼苏达大学 | 42 | 香港中文大学 | 46 |
昆士兰大学 | 51-100 | 波士顿学院 | 51-100 | 复旦大学 | 51-100 |
悉尼大学 | 51-100 | 卡内基梅隆大学 | 51-100 | 麦吉尔大学 | 51-100 |
悉尼科技大学 | 51-100 | 达特茅斯学院 | 51-100 | 新加坡南洋理工大学 | 51-100 |
阿德莱德大学 | 101-150 | 亚利桑那州立大学 | 101-150 | 香港城市大学 | 101-150 |
西澳大学 | 101-150 | 乔治亚理工学院 | 101-150 | 大阪大学 | 101-150 |
澳大利亚名校法律专业(Law)全球排名比较分析
澳大利亚总共39所大学中有12所大学的法律专业的排名进入全球100强,更有7所大学进入全球50强。墨尔本大学和悉尼大学是澳大利亚法律专业最好的两所大学,与至比肩的两所美国名校加州大学伯克利分校和哥伦比亚大学,前面一所是美国综合排名最高的公立大学,后面一所是美国的常春藤盟校。
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
墨尔本大学 | 8 | 加州大学伯克利分校 | 9 | 伦敦政治经济学院 | 7 |
悉尼大学 | 11 | 哥伦比亚大学 | 10 | 伦敦大学学院 | 14 |
新南威尔士大学 | 13 | 芝加哥大学 | 12 | 新加坡国立大学 | 16 |
澳洲国立大学 | 15 | 加州大学洛杉矶分校 | 25 | 伦敦国王学院 | 17 |
莫纳许大学 | 23 | 乔治城大学 | 27 | 多伦多大学 | 19 |
悉尼科技大学 | 41 | 康纳尔大学 | 34 | 京都大学 | 41 |
昆士兰大学 | 45 | 杜克大学 | 47 | 布里斯托大学 | 49 |
格里菲斯大学 | 51-100 | 波士顿大学 | 51-100 | 香港城市大学 | 51-100 |
麦考瑞大学 | 51-100 | 乔治华盛顿大学 | 51-100 | 复旦大学 | 51-100 |
昆士兰科技大学 | 51-100 | 西北大学 | 51-100 | 曼侧斯特大学 | 51-100 |
阿德莱德大学 | 51-100 | 得克萨斯大学奥斯丁分校 | 51-100 | 华威大学 | 51-100 |
西澳大学 | 51-100 | 弗吉尼亚大学 | 51-100 | 巴塞罗那大学 | 51-100 |