塔斯马尼亚大学研究生专业及学费详情
阅读:282
2017-06-07 14:12:26
塔斯马尼亚大学简介
塔斯马尼亚大学目前在校生超过30,000人,拥有各式现代化的教学设备。其高水准的教育和研究水平,合理的学费和生活费,风景如画的校园和生活环境,成为海外学生求学的最佳选择之一。下面一起留学网为您简单介绍塔斯马尼亚大学研究生专业及学费。如果你有更多疑问,欢迎点击右侧的咨询栏或者关注我们公众号【一起留学网】,公众号里每周都有留学讲座哦!
塔斯马尼亚大学是2016英国泰晤士高等教育评选出的全球300强大学之一,是澳洲历史最悠久、最具国际声誉的大学之一。学校的教学、研究和学生服务设施一流,连续获得学生服务国家奖和澳洲大学最高研究奖。2005年,在澳大利亚权威刊物“Good Universities Guide”的大学评定中,该校多项指标获得了4星级,其学士和硕士毕业生就业情况更获得了最高级别5星级。
塔斯马尼亚大学研究生专业及学费
学费介绍:
学院 | CRICOS代码 | 研究生证书 | 课程代码 | 2016年年度学费** | 持续时间(年份) | 校区 | 年中入学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚海事学院 | 066191J | 应用科学 (海洋环境) | J5T | $26,500 | 0.5 | L | 是 |
教育学院 | 081476D | 教育 (对母语为非英语人士的英语教学) ~ | E5I | $24,000 | 0.5 | L, D | 是 |
艺术学院 | 067924B | 艺术与设计 (专业化) | F5D | $25,000 | 0.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 051773K | 国际商务 | C5G | $29,500 | 0.5 | H | 是 |
艺术学院 | 044252E | 国际政治 ~ | R5Q | $25,500 | 0.5 | H, D | 是 |
艺术学院 | 066762A | 新闻、 媒体和通信 | R5I | $25,500 | 0.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 047286D | 管理 ~ | C5H | $32,500 | 0.5 | H,L,D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 062266E | 海事和物流管理 ~ | J5N | $31,000 | 0.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077988C | 海事工程 (海军工程) ~ | J5Z1 | $30,000 | 0.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077139M | 海事工程 (技术管理) ~ | J5Z2 | $30,000 | 0.5 | L, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 051770B | 市场营销 | C5F | $32,500 | 0.5 | H | 是 |
艺术学院 | 056434M | 音乐 (专业化) | F5L | $25,500 | 0.5 | H | 是 |
法律学院 | 040663G | 议会法律与实践 | L5C | $25,500 | 0.5 | H, L | 仅限年中 |
艺术学院 | 048260F | 警察研究 ~ | R5L | $25,500 | 0.5 | H, D | 否 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 048891G | 专业会计 | C5B | $29,500 | 0.5 | H | 是 |
艺术学院 | 046657A | 公共行政 (国际) ~ | R5R | $25,500 | 0.5 | H, D | 是 |
艺术学院 | 048261E | 公共政策 ~ | R5M | $25,500 | 0.5 | H, D | 是 |
艺术学院 | 067926M | 视觉传达 | F5T | $25,500 | 0.5 | H | 是 |
学院 | CRICOS代码 | 研究生文凭 | 课程代码 | 2016年年度学费** | 持续时间(年份) | 校区 | 年中入学 |
澳大利亚海事学院 | 066192G | 应用科学 (海洋环境) | J6T | $26,500 | 1 | L | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 |
083378A |
航空和商务 | C6A | To be advised | 1 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 052936K | 工商管理 | C6C | $32,500 | 1 | H, L | 是 |
健康学院 | 059581J | 心理咨询 | M6I | $26,500 | 1 | H | 否 |
科学、工程和技术学院 | 044257M | 环境规划 | S6L | $26,500 | 1 | H | 否 |
艺术学院 | 067925A | 艺术与设计 (专业化) | F6G | $25,500 | 1 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 079194K | 信息和通信技术 | K6I | $27,500 | 1 | H | 是 |
艺术学院 | 044259J | 国际政治 ~ | R6Q | $24,500 | 1 | H, D | 是 |
艺术学院 | 066763M | 新闻、 媒体和通信 | R6I | $25,500 | 1 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 078556G | 土地测量 | K6J | $26,500 | 1 | H | 否 |
法律学院 | 040663G | 法律实践 (密集授课,一年课程在六个月完成) | L6B | $18,00 | 0.5 | H | 否 |
澳大利亚海事学院 | 062269B | 海事和物流管理 ~ | J6N | $31,000 | 1 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077987D | 海事工程 (海军工程) ~ | J6Z1 | $30,000 | 1 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077140G | 海事工程 (技术管理) ~ | J6Z2 | $30,000 | 1 | L, D | 是 |
健康学院 | 062899E | 医学实验室科学 | M6G | $26,500 | 1.5 | L | 仅限年中 |
艺术学院 | 056436J | 音乐 (专业化) | F6L | $25,500 | 1 | H | 是 |
健康学院 | 064285G | 医药科学 | M6E | $25,000 | 1 | H | 是 |
艺术学院 | 048265A | 警察研究 ~ | R6L | $24,500 | 1 | H, D | 是 |
艺术学院 | 074837J | 专业音乐实践 | F6H | $25,500 | 1 | H | 是 |
艺术学院 | 046655C | 公共行政 (国际) ~ | R6R | $24,500 | 1 | H, D | 是 |
艺术学院 | 048266M | 公共政策 ~ | R6M | $24,500 | 1 | H, D | 是 |
健康学院 | 039559F | 康复咨询 | M6P | $26,500 | 1 | H | 否 |
艺术学院 | 067927K | 视觉传达 | F6T | $25,500 | 1 | H | 是 |
学院 | CRICOS代码 | 研究生授课型课程 | 课程代码 | 2016年年度学费** | 持续时间(年份) | 校区 | 年中入学 |
科学、工程和技术学院 | 033207A | 应用科学 (农业科学) | K7J1 | $25,500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 081318G | 应用科学 (生物科学) | K7J2 | $25,500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 033211E | 应用科学 (化学) | K7J3 | $25,500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 081319F | 应用科学 (环境管理与空间科学) | K7J4 | $25,500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 078078M | 应用科学 (食品安全) | K7J5 | $25,500 | 2 | H | 否 |
澳大利亚海事学院 | 066193G | 应用科学 (海洋环境) | J7T | $26,500 | 1.5 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 066194F | 应用科学 (海洋环境) 和荣誉学位 | J7V | $25,500 | 2 | L | 是 |
科学、工程和技术学院 | 033209K | 应用科学 (微生物学) | K7J6 | $25,500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 |
078075C | 应用科学 (物理) | K7J7 | $25,500 | 2 | H | 仅限年中 |
科学、工程和技术学院 | 059006G | 建筑学 | D7C |
测试申请录取成功率
采用最科学的人工智能算法,已为23127位学生申请到dream school,成功率96.33%。
免费测试
塔斯马尼亚大学公立University of Tasmania
学校星级
![]() 国家 澳洲世界排名 293申请通过率 90%建校年份 1890年学校学费:24750~34500澳币 热门专业: 医学/药学 、法律 、法律 、医学/药学 、法律 、医学/药学 、医学/药学 、法律
咨询招生官
|