昆省公高(EQI)费用调整通知
阅读:253
2017-06-05 13:48:28
以下是昆省公高(EQI)2018年费用调整通知
以下两类学生:
1、2017年6月30日以后递交2018年申请的学生
2、invoice上面显示2017年费用但是学生在2017年10月31号以后付费的
将按照2018年新费用标准付费。

Dependent Students Enrolment Fee Structure
| Fee Type | Year Level | 2017 | 2018 | 
| Application fee | All year levels | $244 (inc. GST) | $253 (inc. GST) | 
| Tuition | Prep – Year 6 | $253 (per week) | $262 (per week) | 
| Tuition | Years 7 – 9 | $260 (per week) | $269 (per week) | 
| Tuition | Year 10 | $273 (per week) | $283 (per week) | 
| Tuition | Year 11 | $310 (per week) | $321 (per week) | 
| Tuition | Year 12 | $318 (per week) | $329 (per week) | 
| Change of school fee | All year levels | $244 (inc. GST) | $253 (inc. GST) | 
Tourist Visa Enrolment Fee Structure
| Fee Type | Year Level | 2017 | 2018 | 
| Application fee | All year levels | $244 (inc. GST) | $253 (inc. GST) | 
| Tuition | Prep – Year 6 | $306 (per week) | $309 (per week) | 
| Tuition | Years 7 – 9 | $335 (per week) | $338 (per week) | 
| Tuition | Year 10 | $351 (per week) | $354 (per week) | 
| Tuition | Year 11 | $398 (per week) | $401 (per week) | 
| Tuition | Year 12 | $408 (per week) | $422 (per week) | 
| Change of school fee | All year levels | $244 (inc. GST) | $253 (inc. GST) | 
Tuition Fees
| Tuition Fees | CRICOS Course Code | Year Level | Amount – 2017 | Amount – 2018 | 
| Primary School | 082519A | Prep – Year 6 | $12,204 per year | $12,632 per year | 
| $9,153 (3 terms) | $9,474 (3 terms) | |||
| $6,102 (2 terms) | $6,316 (2 terms) | |||
| High School Preparation | 087993A | N/A | $407 per week | $421 per week | 
| Junior High School | 082520G | Years 7 – 10 | $13,364 per year | $13,832 per year | 
| Junior High School (Study Abroad) | 082520G | Years 7 – 10 | $13,364 (4 terms) | $13,832 (4 terms) | 
| $10,536 (3 terms) | $10,905 (3 terms) | |||
| 测试申请录取成功率
    采用最科学的人工智能算法,已为23127位学生申请到dream school,成功率96.33%。
  免费测试 
        
        咨询招生官
     | 
