英国大学世界排名
TIMES大学排名是世界四大最具影响力的全球性大学排名之一。泰晤士高等教育(Times Higher Education)以教学、研究和国际展望作为标准,为全世界最好的980大学排列名次。
2018 TIMES英国大学排名如下:
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。卫报排名按照全国学生普查对即将毕业的本科学生所做的调查的结果计分。
2018 《卫报》英国大学排名如下:
QS世界大学排名专业排名将在针对世界知名大学在某一专业领域的表现给出排名,该排名的目的是帮助潜在的学生确定自己想要申请的学校和专业在世界上的位置。以下是英国大学世界排名的情况如下:
大学名 | 世界排名 | 所属国家 | 学费 | 工程 | 会计 | 教育 | 自然科学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑桥大学 | 5 | 英国 | 9397~36459英镑 | 3 | 9 | 4 | 2 |
牛津大学 | 6 | 英国 | 21675~24000英镑 | 9 | 4 | 6 | 5 |
伦敦大学学院 | 7 | 英国 | 14680~37450英镑 | 50+ | 50+ | 1 | 60+ |
帝国理工学院 | 8 | 英国 | 20000~30000英镑 | 6 | 38 | N/A | N/A |
爱丁堡大学 | 23 | 英国 | 6250~16200英镑 | 60+ | 48 | 25 | 50+ |
伦敦国王学院 | 23 | 英国 | 18000~35000英镑 | 120+ | 50+ | 34 | 10 |
曼彻斯特大学 | 34 | 英国 | 14000~22000英镑 | 50+ | 19 | 50+ | 46 |
伦敦政治经济学院 | 35 | 英国 | 13680英镑 | N/A | 5 | N/A | N/A |
布里斯托大学 | 44 | 英国 | 14250~32000英镑 | 100+ | 100+ | 43 | 60+ |
华威大学 | 57 | 英国 | 12325~16000英镑 | 120+ | 32 | 50+ | 70+ |
格拉斯哥大学 | 65 | 英国 | 12650~31250英镑 | 150+ | 50+ | 50+ | N/A |
杜伦大学 | 73 | 英国 | 6500~9950英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
谢菲尔德大学 | 82 | 英国 | 8500~11700英镑 | 120+ | 160+ | 100+ | 180+ |
伯明翰大学 | 84 | 英国 | 12565~29085英镑 | 90+ | 50+ | 25 | 100+ |
诺丁汉大学 | 84 | 英国 | 10780~23300英镑 | 110+ | 100+ | 22 | 140+ |
圣安德鲁斯大学 | 92 | 英国 | 9,950~12,700英镑 | N/A | 100+ | 250+ | 170+ |
利兹大学 | 100+ | 英国 | 13500~16800英镑 | 110+ | 150+ | 50+ | 110+ |
南安普顿大学 | 100+ | 英国 | 14660~15160英镑 | 100+ | 150+ | 100+ | 110+ |
伦敦大学玛丽女王学院 | 120+ | 英国 | 14200~16450英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
兰卡斯特大学 | 120+ | 英国 | 15410~20000英镑 | N/A | 50+ | 150+ | 250+ |
英国约克大学 | 130+ | 英国 | 8000~20000英镑 | N/A | 190+ | 100+ | 250+ |
埃克斯特大学 | 130+ | 英国 | 14500~21500英镑 | N/A | 100+ | 100+ | 240+ |
阿伯丁大学 | 150+ | 英国 | 12600~16200英镑 | N/A | 150+ | 100+ | 330+ |
巴斯大学 | 160+ | 英国 | 12000~15000英镑 | 160+ | 150+ | 100+ | 280+ |
英国纽卡斯尔大学 | 160+ | 英国 | 11500~15900英镑 | 200+ | N/A | 250+ | 350+ |
利物浦大学 | 160+ | 英国 | 10500~16500英镑 | 210+ | 300+ | N/A | 140+ |
雷丁大学 | 170+ | 英国 | 10896~12996英镑 | N/A | 150+ | 150+ | 230+ |
伦敦大学亚非学院 | 200+ | 英国 | 8145~8750英镑 | N/A | 200+ | N/A | N/A |
苏塞克斯大学 | 220+ | 英国 | 12300~15418英镑 | N/A | 210+ | 150+ | N/A |
拉夫堡大学 | 230+ | 英国 | 10750~13750英镑 | 200+ | 220+ | 200+ | 300+ |
莱斯特大学 | 230+ | 英国 | 10750~13750英镑 | N/A | N/A | 150+ | 350+ |
皇家霍洛威学院 | 230+ | 英国 | 12900~14600英镑 | N/A | N/A | N/A | 330+ |
萨里大学 | 260+ | 英国 | 7500~8000英镑 | 190+ | 250+ | N/A | 360+ |
邓迪大学 | 260+ | 英国 | 6500~17400英镑 | N/A | N/A | 100+ | N/A |
东英吉利大学 | 270+ | 英国 | 8420~16500英镑 | N/A | N/A | 200+ | 330+ |
斯特拉斯克莱德大学 | 270+ | 英国 | 12500~15971英镑 | 200+ | 150+ | 100+ | 280+ |
赫瑞瓦特大学 | 310+ | 英国 | 9000~13020英镑 | N/A | 380+ | N/A | 300+ |
伦敦城市大学 | 310+ | 英国 | 12340~14800英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
英国伦敦城市大学 | 340+ | 英国 | 10000~14000英镑 | N/A | 50+ | N/A | N/A |
布鲁内耳大学 | 340+ | 英国 | 8000-9000英镑 | N/A | 320+ | 250+ | N/A |
埃塞克斯大学 | 340+ | 英国 | 9750~14500英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
牛津布鲁克斯大学 | 340+ | 英国 | 10370~13700英镑 | N/A | 100+ | 50+ | N/A |
肯特大学 | 360+ | 英国 | 11230~11230英镑 | N/A | 240+ | N/A | N/A |
伦敦大学金史密斯学院 | 370+ | 英国 | 10170~14110英镑 | N/A | 250+ | N/A | 400+ |
英国斯望西大学 | 430+ | 英国 | 11000~13000英镑 | N/A | N/A | N/A | 400+ |
威尔士班戈大学 | 440+ | 英国 | 11000~13000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
斯特灵大学 | 450+ | 英国 | 7500~12000英镑 | N/A | 370+ | 150+ | N/A |
金斯顿大学 | 500+ | 英国 | 11300~18900英镑 | N/A | N/A | 150+ | N/A |
考文垂大学 | 550+ | 英国 | 9375~12500英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
威斯敏斯特大学 | 550+ | 英国 | 9000~11675英镑 | N/A | 390+ | N/A | N/A |
基尔大学 | 600+ | 英国 | 9500~11800英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
赫尔大学 | 600+ | 英国 | 5600~21000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
阿尔斯特大学 | 600+ | 英国 | 8000~15000英镑 | N/A | 450+ | N/A | N/A |
布拉德福德大学 | 600+ | 英国 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
英国朴次茅斯大学 | 600+ | 英国 | 9000~11880英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
伯恩茅斯大学 | 700+ | 英国 | 9500~14000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
东伦敦大学 | 700+ | 英国 | 9000~13950英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
哈德斯菲尔德大学 | 750+ | 英国 | 7740~11000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
谢菲尔德哈勒姆大学 | 750+ | 英国 | 8610~9575英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
英国伦敦南岸大学 | 1400+ | 英国 | 7500-13000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
曼彻斯特城市大学 | 1400+ | 英国 | 11500~15840英镑 | N/A | N/A | 200+ | N/A |
罗伯特戈顿大学 | 1400+ | 英国 | 12300~15418英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
诺丁汉特伦特大学 | 1400+ | 英国 | 12000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
学校推荐
专业推荐
- 阿伯丁大学TESOL专业 专业介绍:阿斯顿大学TESOL硕士专业有全日制和非全日制的课程,这门课程适用于渴望成为专业的人才,想要发展自己在把英语作为二外或者外语教授的知...
- 卡迪夫大学交通运输规划专业 专业介绍:卡迪夫大学交通运输规划硕士专业旨在培养学生在英国和海外的规划、决策和管理运输领域做出最高水平的有效贡献的能力专业特点:卡迪夫大...
- 赫瑞瓦特大学建筑工程专业 专业介绍:建筑工程等同于如何在快节奏、生态负责任和成本驱动的建筑业,以及建筑设计和施工建设中应用正规的工程技术。这是一个令人兴奋、广泛而...
- 伦敦大学学院建筑设计专业 专业介绍:伦敦大学学院建筑设计硕士是一个专注于先进设计的十二个月课程。它鼓励个人去表达他或她的个性。学生将从连续的工作、教程和评论获益,...
- 埃塞克斯大学MBA工商管理专业 专业介绍:对工商管理硕士课程的学习不只是为了获得一个课程或资格,它紧密关乎您的未来。无论您的目标是成为经理还是企业家,埃塞克斯工商管理项...
- 利兹大学汽车工程专业 专业介绍:利兹大学汽车工程硕士课程计划会教授你你所需要的知识和技能以满足汽车工业发达地区的需求的分析,包括设计和制造。传统地说,部门与大...
- 牛津布鲁克斯大学汽车工程专业 专业介绍:牛津布鲁克斯大学汽车工程硕士专业是由机械工程学院和数学科学学院共同教授。牛津布鲁克斯大学汽车工程硕士专业课程的深入研究为学生们...
- 赫瑞瓦特大学经济学,银行与金融专业 专业介绍:作为苏格兰地区的首府及经济金融中心,爱丁堡拥有悠久的历史。建立在这个声誉之上,赫瑞瓦特大学新创立的经济学硕士专业是一个充满吸引...
- 伦敦城市大学营销策略与创新专业 专业介绍:你是热衷于从事营销?无论你是刚毕业的大学生或者已经获得了一些工作经验,营销策略和创新硕士的课程使学生获得最新的知识和技能为在全球...
- 苏塞克斯大学电影制作专业 专业介绍:苏塞克斯大学的媒体和电影学院:为研究生学习提供优质机会,创新的文学硕士课程,并为未来申请理论和实践的研究型硕士和博士研究课程提...