辛辛那提大学
University of Cincinnati-Main Campus
世界排名 数据来源: QS世界排名
551
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
761 | QS | 2025 |
691 | QS | 2024 |
701 | QS | 2023 |
601 | QS | 2022 |
601 | QS | 2021 |
561 | QS | 2020 |
541 | QS | 2019 |
501 | QS | 2018 |
551 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
28.8
每位教员引用率
38.7
咨询招生官