卡尔顿大学
Carleton University
世界排名 数据来源: QS世界排名
551
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
741 | QS | 2025 |
671 | QS | 2024 |
601 | QS | 2023 |
601 | QS | 2022 |
601 | QS | 2021 |
651 | QS | 2020 |
651 | QS | 2019 |
651 | QS | 2018 |
551 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
国际学生
54.7
国际教员
29.1
每位教员引用率
31.3
咨询招生官