西安交通大学
Xi'an Jiaotong University
世界排名 数据来源: QS世界排名
318
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
| 排名 | 排行榜 | 年份 |
|---|---|---|
| 10 | BCUR | 2024 |
| 101 | ARWU | 2023 |
| 290 | QS | 2022 |
| 303 | QS | 2021 |
| 307 | QS | 2020 |
| 313 | QS | 2019 |
| 344 | QS | 2018 |
| 318 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
49.3
国际教员
23.4
学术声誉
33.5
每位教员引用率
38.5
咨询招生官