重庆大学
Chongqing University
世界排名 数据来源: QS世界排名
801
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
504 | QS | 2026 |
33 | BCUR | 2024 |
201 | ARWU | 2023 |
651 | QS | 2022 |
751 | QS | 2021 |
751 | QS | 2020 |
801 | QS | 2019 |
801 | QS | 2018 |
墨尔本大学排名指标
每位教员引用率
26.4
咨询招生官