北京师范大学
Beijing Normal University
世界排名 数据来源: QS世界排名
257
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
| 排名 | 排行榜 | 年份 |
|---|---|---|
| 247 | QS | 2026 |
| 146 | TIMES | 2025 |
| 177 | TIMES | 2024 |
| 201 | ARWU | 2023 |
| 270 | QS | 2022 |
| 279 | QS | 2021 |
| 277 | QS | 2020 |
| 292 | QS | 2019 |
| 256 | QS | 2018 |
| 257 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
31.8
国际教员
40.4
学术声誉
49.3
雇主声誉
33.4
每位教员引用率
40.3
咨询招生官