北京外国语大学
世界排名 数据来源: QS世界排名
651
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
1201 | QS | 2025 |
1001 | QS | 2024 |
80 | BCUR | 2023 |
801 | QS | 2022 |
801 | QS | 2021 |
801 | QS | 2020 |
751 | QS | 2019 |
651 | QS | 2018 |
墨尔本大学排名指标
师生比
44.9
国际学生
39.5
国际教员
44.2
咨询招生官