北航大学
Beihang University
世界排名 数据来源: QS世界排名
431
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
452 | QS | 2025 |
473 | QS | 2024 |
201 | ARWU | 2023 |
383 | QS | 2022 |
449 | QS | 2021 |
462 | QS | 2020 |
491 | QS | 2019 |
551 | QS | 2018 |
431 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
32.2
每位教员引用率
45
咨询招生官