上海大学
Shanghai University
世界排名 数据来源: QS世界排名
451
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
| 排名 | 排行榜 | 年份 |
|---|---|---|
| 465 | QS | 2026 |
| 401 | TIMES | 2025 |
| 56 | BCUR | 2024 |
| 201 | ARWU | 2023 |
| 436 | QS | 2022 |
| 387 | QS | 2021 |
| 412 | QS | 2020 |
| 422 | QS | 2019 |
| 421 | QS | 2018 |
| 451 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
29.6
学术声誉
32.4
雇主声誉
32.4
每位教员引用率
22.5
咨询招生官