天津大学
Tianjin University
世界排名 数据来源: QS世界排名
481
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
| 排名 | 排行榜 | 年份 |
|---|---|---|
| 257 | QS | 2026 |
| 269 | QS | 2025 |
| 285 | QS | 2024 |
| 401 | TIMES | 2023 |
| 334 | QS | 2022 |
| 387 | QS | 2021 |
| 429 | QS | 2020 |
| 443 | QS | 2019 |
| 471 | QS | 2018 |
| 481 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
28
每位教员引用率
47.8
咨询招生官