北京科技大学
University of Science and Technology Beijing
世界排名 数据来源: QS世界排名
551
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
| 排名 | 排行榜 | 年份 |
|---|---|---|
| 480 | QS | 2026 |
| 430 | QS | 2025 |
| 436 | QS | 2024 |
| 201 | ARWU | 2023 |
| 414 | QS | 2022 |
| 446 | QS | 2021 |
| 462 | QS | 2020 |
| 500 | QS | 2019 |
| 551 | QS | 2018 |
| 551 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
每位教员引用率
44.3
咨询招生官