华东师范大学
East China Normal University
世界排名 数据来源: QS世界排名
551
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
| 排名 | 排行榜 | 年份 |
|---|---|---|
| 433 | QS | 2026 |
| 501 | QS | 2025 |
| 511 | QS | 2024 |
| 201 | ARWU | 2023 |
| 531 | QS | 2022 |
| 501 | QS | 2021 |
| 531 | QS | 2020 |
| 501 | QS | 2019 |
| 501 | QS | 2018 |
| 551 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
28
国际学生
42.2
每位教员引用率
29.2
咨询招生官