莱斯特大学
University of Leicester
世界排名 数据来源: QS世界排名
239
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
285 | QS | 2025 |
272 | QS | 2024 |
279 | QS | 2023 |
236 | QS | 2022 |
242 | QS | 2021 |
239 | QS | 2020 |
223 | QS | 2019 |
238 | QS | 2018 |
239 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
56.9
国际学生
97.1
国际教员
84.4
每位教员引用率
43.7
咨询招生官