莫纳什大学国际学院
Monash College
莫纳什大学国际学院介绍
莫纳什大学国际学院课程介绍
莫纳什大学国际学院课程类型
| 课程模式 | 开学时间 | 学费/每年 | 学制 | 学术要求 | 语言要求 | 
| 加速课程 | 04/03/2021 05/10/2021 | 29000 | 9个月 | 高三毕业,平均分70%或;高二为80%或; | 雅思:6.0,单项不低于5.5 托福:69,写作19,口语16,阅读10,听力9 PTE:50,单项42 Duolingo:95 | 
| 标准课程 | 08/02/2021 05/07/2021 | 29000 | 12个月 | 高三毕业,平均分70% ,高二为75%; | 雅思:5.5,写作不低于5.5,其他5 托福:52,写作19,口语14,其他5 PTE:42,写作42,其它36 Duolingo:85 | 
| 延长课程 | 15/02/2021 09/08/2021 | 41500 | 18个月 | 高三毕业,平均分65% ;高二均分70% | 雅思:5.0,单项不低于5.0 托福:40,写作15,阅读5,听力5 PTE:36,单项36 Duolingo:75 | 
莫纳什大学国际学院课程学费
1.标准模式:29000澳币
2.加速模式:29000澳币
3.延长模式:41500澳币
莫纳什大学国际学院雅思要求
1.标准模式:雅思5.5,写作5.5;托福52,写作19,口语14,其他5
2.加速模式:雅思6,单项5.5;托福69,写作19口语16,阅读10,听力9
3.延长模式:雅思5,单项5;托福40,写作15,口语14,其余5
如果雅思不达标,可以考虑下列语言班
|  | 
| 莫纳什语言课程(ME) | ||||
| 课程名称 | 周数 | 要求 | 学费(澳币) | 开课时间 | 
|  | 2021/01/04 2021/02/04 2021/03/11 2021/04/22 2021/05/27 2021/07/15 2021/08/19 2021/09/30 2021/11/04 | |||
| ME Pre Intermediate | 10周 | 均分4,单项4 | 4900 | |
| ME Intermediate | 10周 | 均分4.5,单项4.5 | 4900 | |
| ME Upper Intermediate | 10周 | 均分5,单项5 | 4900 | |
| ME Pre Advanced | 10周 | 均分5.5,单项5.5 | 4900 | |
|  | ||||
| 备注 | 如果主课为预科,读完ME不需要考雅思 | |||
莫纳什大学国际学院课程设置
标准模式课程(其中一个方向的课程例子)
| Semester 1:学期 1 | Semester 2:学期 2 | 
| 1门英语(必修) 1门数学 1门化学 1门全球化 +选修 | 2门英语(必修) 2门数学 2门化学 1门物理 +选修 | 
2 Intensive course structure
密集模式课程(其中一个方向的课程例子)
| Semester 1:学期 1 | Semester 2:学期 2 | 
| 1门英语 1门数学 1门化学 1门会计 | 2门英语 2门数学 2门化学 2门会计 2门选修 | 
延展模式课程(其中一个方向的课程例子)
| Semester 1:学期 1 | Semester 2:学期 2 | Semester 3:学期 3 | 
| 拓展英语  理解与沟通 微积分或数学背景基础 企业或化学和生活 | 1门英语 1门数学 1门会计 1门全球化 |  2门英语 2门数学 2门会计 1门经济学 | 
你的学科课程选择包括:(根据本科要学专业选择课程)
| Accounting 会计 Chemistry 化学 Economics 经济学 English 英语 Fundamental Mathematics 数理学基础学 Advanced Mathematics 高等数学 Biology 生物学 | Geography 地理学 Globalisation 全球化 Information and Communication Technology 信息和交流科学 Mathematics 数理学 Music 音乐 Physics 物理学 Extended course classes 延展课程类 | 
莫纳什大学国际学院考试评估
莫纳什大学国际学院预科升本
Art,Design and Architecture 艺术 设计和建筑
| Bachelor of Architectural Design and F6001 Master of Architecture建筑设计(本硕连读) | 76.25 | 65 | 
| Bachelor of Communication Design  交流设计                                                  Bachelor of Industrial Design工业设计 | 63.75 | 65 | 
| Bachelor of Art History and Curating文学历史和策展 | 63.75 | 65 | 
| Bachelor of Fine Art艺术 | ||
| Bachelor of Visual Arts视觉艺术 | ||
| Bachelor of Interior Architecture (Honours)室内设计 | 63.75 | 65 | 
| Bachelor of Arts文学 | 72.5 (Clayton) | 65 | 
| Bachelor of Arts/Masters Accelerated Pathway文学/加速课程 | 80 | 65 | 
| Master of Communications and Media Studies交流与传媒 | ||
| Master of Cultural  and Creative Industries 文化和创意工业 | ||
| Master of International Development Practice国际发展时间 | ||
| Master of International Relations国际关系 | ||
| Master of International Sustainable Tourism Management国际旅游管理 | ||
| Master of Interpreting and Translation Studies口译与笔译 | ||
| Master of Journalism记者 | ||
| Master of Tourism旅游 | ||
| Bachelor of Global Studies全球化研究 | 74.25 | 65 | 
| Bachelor of Criminology 犯罪学 | 72.5 | 65 | 
| Bachelor of Media Communication媒体交流 | 72.5 | 65 | 
| Bachelor of Music音乐 | 63.75 | 65 | 
| Bachelor of Business商业 | 70 | 65 | 
| Bachelor of Business Administration商业管理 | 60 | 65 | 
| Bachelor of Accounting会计 | 70 | 65 | 
| Bachelor of Banking and Finance银行与金融 | ||
| Bachelor of Marketing市场 | ||
| Bachelor of International Business国际商务 | 70 | 65 | 
| Bachelor of Commerce商务 | 76.25 | 65 | 
| Bachelor of Actuarial Science精算 | 76.25 | 65 | 
| Bachelor of Economics经济 | ||
| Bachelor of Finance金融 | 
| Bachelor of Education (Honours) in Early Years and Primary Education幼儿和小学教育 | 70 | 65 | 
| Bachelor of Education (Honours) in Primary Education小学教育 | ||
| Bachelor of Education (Honours) in Primary and Secondary Health and Physical Education 小学与中学教育 | ||
| Bachelor of Education (Honours) in Secondary Health and Physical Education中学与物理教育 | ||
| Bachelor of Education (Honours) in Primary and Secondary Education小学与中学教育 | ||
| Bachelor of Education (Honours) in Primary and Secondary Inclusive Education小学与中学教育 | 
| Bachelor of Aerospace Engineering (Honours)空间工程 | 76.25 | 65 | 
| Bachelor of Chemical Engineering (Honours)化学工程 | ||
| Bachelor of Civil Engineering (Honours)土木工程 | ||
| Bachelor of Electrical and Computer Systems Engineering (Honours)电子和计算机系统工程 | ||
| Bachelor of Environmental Engineering (Honours)环境工程 | ||
| Bachelor of Materials Engineering (Honours)材料工程 | ||
| Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)机械工程 | ||
| Bachelor of Mechatronics Engineering (Honours)机电工程 | ||
| Bachelor of Recources Engineering (Honours) | ||
| Bachelor of Software Engineering (Honours)软件工程 | ||
|  Bachelor of Engineering (Honours) / Masters Accelerated Pathway工程/加速课程 | 88.75 | 65 | 
| Bachelor of Computer Science计算机科学 | 70 | 65 | 
| Bachelor of Computer Science in Data Science计算机课程-数据科学 | ||
| Bachelor of Information Technology信息技术 | 70 | 65 | 
| Bachelor of Laws (Honours)法律 | 85 | 75 | 
|  Bachelor of Biomedical Science生物医学科学 | 80 | 65 | 
| Bachelor of Biomedical Science Scholars Program | 88.75 | 65 | 
| Bachelor of Health Sciences | 63.75 | 65 | 
| Bachelor of Medical Science, and Doctor of Medicine | 90 | 75 | 
| Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours) | 85 | 75 | 
| Bachelor of Nursing | 70 (Clayton) | 65 | 
| Bachelor of Nursing - Scholars Program | 80 | 65 | 
| Bachelor of Nursing and Bachelor of Midwifery (Honours) | 72.5 | 65 | 
| Bachelor of Nutrition Science | 72.5 | 65 | 
| Bachelor of Nutrition Science (Scholars Program) | 85 | 75 | 
| Bachelor of Occupational Therapy (Honours) | 74.25 | 65 | 
| Bachelor of Paramedicine | 65 | 65 | 
| Bachelor of Public Health | 63.78 | 65 | 
| Bachelor of Physiotherapy (Honours) | 85 | 75 | 
| Bachelor of Psychology (Honours) | 76.25 | 65 | 
| Bachelor of Radiography and Medical Imaging (Honours) | 85 | 75 | 
Pharmacy 药学
| Bachelor of Pharmacy (Honours) | 75 | 75 | 
| Bachelor of Pharmacy (Honours) and Master of Pharmacy | 75 | 75 | 
| Bachelor of Pharmacy (Honours) (Scholars Program) and Master of Pharmacy | 85 | 75 | 
| Bachelor of Pharmaceutical Science | 72.5 | 65 | 
| Bachelor of Pharmaceutical Science Advanced (Honours) | 75 | 65 | 
| Bachelor of Science | 72..5 | 65 | 
| Bachelor of Science Advanced – Global Challenges (Honours) | 85 | 75 | 
| Bachelor of Science Advanced – Research (Honours) | 85 | 75 | 
世界排名 数据来源: QS世界排名
QS排名
校友评价
澳洲留学热门专业 更多
- 
墨尔本大学管理硕士(会计和金融)专业 学制: 2年 雅思: 6.5 学费: 45824.00澳币/年
- 
悉尼大学悉尼大学专业会计硕士专业专业 学制: 2年 雅思: 0 学费: 51500.00澳币/年
- 
新南威尔士大学信息技术硕士专业 学制: 1.7,2年 雅思: 6.5 学费: 59000.00澳币/年
- 
新南威尔士大学信息技术硕士专业 学制: 1.7,2年 雅思: 6.5 学费: 59000.00澳币/年
- 
新南威尔士大学信息技术硕士专业 学制: 1.7,2年 雅思: 6.5 学费: 59000.00澳币/年
精选顾问推荐
- 
  Pan 7年海外学校申请经验,名校申请经验丰富... 服务国家: 澳洲 ,新西兰 ,英国 ,新加坡 ,中国 ,中国香港 ,马来西亚 ,爱尔兰 ,中国澳门 
- 
  Winnie 嗨! 我是Winnie老师,主要负责英国,澳... 服务国家: 澳洲 ,新西兰 ,英国 ,新加坡 ,中国 ,中国香港 ,马来西亚 ,爱尔兰 ,中国澳门 
- 
  Harriet 哈喽,我是Harriet小姐姐,主要负责澳洲... 服务国家: 澳洲 ,新西兰 ,英国 ,新加坡 ,中国 ,中国香港 ,马来西亚 ,加拿大 ,爱尔兰 ,中国澳门 
- 
  Cheryl 高效专业为你打造最佳留学方案,当学生... 服务国家: 澳洲 ,新西兰 ,英国 ,新加坡 ,中国 ,中国香港 ,马来西亚 ,爱尔兰 ,荷兰 ,中国澳门 
入学要求
学校动态 更多
- 
留学澳洲:莫纳什大学预科学费是多少? 发布时间:2019-01-18 
- 
莫纳什大学预科课程设置及开学时间解析 发布时间:2017-07-10 
- 
带您走进澳洲八大预科-蒙纳士学院(Mona... 发布时间:2018-01-12 









