密歇根理工大学
Michigan Technological University
世界排名 数据来源: QS世界排名
501
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
901 | QS | 2025 |
851 | QS | 2024 |
751 | QS | 2023 |
651 | QS | 2022 |
601 | QS | 2021 |
601 | QS | 2020 |
591 | QS | 2019 |
551 | QS | 2018 |
501 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
34
国际学生
33.7
国际教员
21.5
每位教员引用率
41.5
咨询招生官