爱丁堡龙比亚大学
Edinburgh Napier University
世界排名 数据来源: QS世界排名
801
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
801 | QS | 2025 |
801 | QS | 2024 |
801 | QS | 2023 |
801 | QS | 2022 |
801 | QS | 2021 |
801 | QS | 2020 |
801 | QS | 2019 |
801 | QS | 2018 |
墨尔本大学排名指标
国际学生
92.8
国际教员
46.6
咨询招生官