南十字星大学
Southern Cross University
世界排名 数据来源: QS世界排名
801
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
576 | QS | 2025 |
651 | QS | 2024 |
701 | QS | 2023 |
751 | QS | 2022 |
751 | QS | 2021 |
751 | QS | 2020 |
801 | QS | 2019 |
801 | QS | 2018 |
墨尔本大学排名指标
国际学生
56.9
每位教员引用率
38.1
咨询招生官