杜兰大学
Tulane University
世界排名 数据来源: QS世界排名
501
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
631 | QS | 2025 |
600 | QS | 2024 |
471 | QS | 2023 |
436 | QS | 2022 |
414 | QS | 2021 |
419 | QS | 2020 |
412 | QS | 2019 |
451 | QS | 2018 |
501 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
63.2
国际学生
25.2
每位教员引用率
23
咨询招生官