东伦敦大学
University of East London
世界排名 数据来源: QS世界排名
701
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
901 | QS | 2025 |
851 | QS | 2024 |
801 | QS | 2023 |
801 | QS | 2022 |
801 | QS | 2021 |
751 | QS | 2020 |
701 | QS | 2019 |
801 | QS | 2018 |
701 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
国际学生
93.7
国际教员
81.5
咨询招生官