乔治亚大学
University of Georgia
世界排名 数据来源: QS世界排名
431
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
587 | QS | 2025 |
514 | QS | 2024 |
601 | QS | 2023 |
541 | QS | 2022 |
501 | QS | 2021 |
474 | QS | 2020 |
431 | QS | 2019 |
421 | QS | 2018 |
431 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
国际教员
50.2
学术声誉
28.8
每位教员引用率
35.8
咨询招生官