马来西亚国民大学
Universiti Kebangsaan Malaysia
世界排名 数据来源: QS世界排名
302
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
138 | QS | 2025 |
159 | QS | 2024 |
129 | QS | 2023 |
144 | QS | 2022 |
141 | QS | 2021 |
160 | QS | 2020 |
184 | QS | 2019 |
230 | QS | 2018 |
302 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
53.9
国际学生
44
国际教员
55
学术声誉
40
咨询招生官