马来西亚博特拉大学
Universiti Putra Malaysia
世界排名 数据来源: QS世界排名
270
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
148 | QS | 2025 |
158 | QS | 2024 |
123 | QS | 2023 |
143 | QS | 2022 |
132 | QS | 2021 |
159 | QS | 2020 |
202 | QS | 2019 |
229 | QS | 2018 |
270 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
48.9
国际学生
71.8
国际教员
45.2
学术声誉
43.2
咨询招生官