西悉尼大学
Western Sydney University
世界排名 数据来源: QS世界排名
551
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
384 | QS | 2025 |
375 | QS | 2024 |
201 | TIMES | 2023 |
494 | QS | 2022 |
474 | QS | 2021 |
468 | QS | 2020 |
498 | QS | 2019 |
551 | QS | 2018 |
551 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
国际学生
37.2
国际教员
79.8
每位教员引用率
23.3
咨询招生官