韦恩州立大学
Wayne State University
世界排名 数据来源: QS世界排名
461
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
791 | QS | 2025 |
751 | QS | 2024 |
601 | QS | 2023 |
511 | QS | 2022 |
477 | QS | 2021 |
484 | QS | 2020 |
439 | QS | 2019 |
461 | QS | 2018 |
461 | QS | 2016 |
墨尔本大学排名指标
师生比
76.6
国际学生
21.5
国际教员
21.8
咨询招生官