威斯敏斯特大学
University of Westminster
世界排名 数据来源: QS世界排名
551
QS排名
墨尔本大学世界排名详细数据
排名 | 排行榜 | 年份 |
---|---|---|
741 | QS | 2025 |
711 | QS | 2024 |
701 | QS | 2023 |
701 | QS | 2022 |
651 | QS | 2021 |
651 | QS | 2020 |
601 | QS | 2019 |
551 | QS | 2018 |
墨尔本大学排名指标
国际学生
99.9
国际教员
82.2
咨询招生官