 
利兹大学食品科学和营养专业
Food Science and Nutrition
专业排名
133
学制
1年
学费
34000.00英镑/年
雅思
6.5
世界排名 数据来源: QS世界排名
133
世界排名
墨尔本大学世界排名详细数据
| 排名 | 排行榜 | 年份 | 
|---|---|---|
| 133 | QS | 2020 | 
| 138 | QS | 2019 | 
| 122 | QS | 2018 | 
| 130 | QS | 2017 | 
英国留学热门专业 更多
- 
曼彻斯特大学会计与金融硕士专业 学制: 1年 雅思: 7 学费: 31000.00英镑/年
- 
格拉斯哥大学国际金融分析专业 学制: 1年 雅思: 6.5 学费: 35640.00英镑/年
- 
格拉斯哥大学国际金融分析专业 学制: 1年 雅思: 6.5 学费: 35640.00英镑/年
- 
格拉斯哥大学国际金融分析专业 学制: 1年 雅思: 6.5 学费: 35640.00英镑/年
- 
伯明翰大学国际 会计与金融专业 学制: 1年 雅思: 6.5 学费: 27000.00英镑/年