 
曼彻斯特大学高级电力系统工程专业
Advanced Electrical Power Systems Engineering
专业排名
31
学制
2年
学费
36500.00英镑/年
雅思
6.5
世界排名 数据来源: QS世界排名
31
世界排名
墨尔本大学世界排名详细数据
| 排名 | 排行榜 | 年份 | 
|---|---|---|
| 31 | QS | 2020 | 
| 38 | QS | 2019 | 
| 43 | QS | 2018 | 
| 51 | QS | 2017 | 
英国留学热门专业 更多
- 
曼彻斯特大学会计与金融硕士专业 学制: 1年 雅思: 7 学费: 31000.00英镑/年
- 
格拉斯哥大学国际金融分析专业 学制: 1年 雅思: 6.5 学费: 36720.00英镑/年
- 
格拉斯哥大学国际金融分析专业 学制: 1年 雅思: 6.5 学费: 35640.00英镑/年
- 
格拉斯哥大学国际金融分析专业 学制: 1年 雅思: 6.5 学费: 35640.00英镑/年
- 
伯明翰大学国际 会计与金融专业 学制: 1年 雅思: 6.5 学费: 27000.00英镑/年